4月24日(土)
小中高生の部
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 住所 | 長さ | 重さ | 数 |
1位 | ヒラタカンタ | 10 | 男 | 郡上市白鳥町 | 24.0cm | 132g | 21匹 |
2位 | ヤノハラ ルナ | 10 | 女 | 郡上市大和町 | 24.0cm | 120g | 2匹 |
3位 | オカザキ オウガ | 8 | 男 | 郡上市八幡町 | 23.5cm | 124g | 5匹 |
4位 | ニシハラ ケイスケ | 10 | 男 | 愛知県清須市 | 22.3cm | 114g | 7匹 |
5位 | モリマドカ | 10 | 女 | 郡上市明宝 | 22.2cm | 106g | 7匹 |
6位 | ヒラノゲンイチ | 8 | 男 | 郡上市白鳥町 | 22.0cm | 106g | 4匹 |


4月25日(日)
一般の部
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 住所 | 長さ | 重さ | 数 |
1位 | オオイ ヒデヨシ | 78 | 男 | 愛知県名古屋市 | 25.6cm | 172g | 17匹 |
2位 | ウサミ マサズミ | 59 | 男 | 岐阜県関市 | 25.0cm | 144g | 10匹 |
3位 | ヨコ ヒロユキ | 55 | 男 | 愛知県一宮市 | 24.8cm | 140g | 10匹 |
4位 | ナカシマ ダイスケ | 14 | 男 | 岐阜県土岐市 | 24.3cm | 142g | 19匹 |
5位 | イワタ カズオ | 65 | 男 | 岐阜県羽島市 | 24.1cm | 130g | 25匹 |
6位 | ツルミ トシタカ | 61 | 男 | 名古屋市守山区 | 23.2cm | 132g | 15匹 |

